| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| - |

| | Clade: | | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | - | | Reference: | - | | Contributors: | - | | Notes: | - |
|
| Ankylosauria |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Ankylosaurus | | Reference: | magniventris | | Contributors: | - , Andrew A. Farke | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | 546 | - | - | - | - | - | - | - | - | 673 | - | - | 363 | - | - | 137 | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | 448 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Edmontonia | | Reference: | longiceps | | Contributors: | - , Andrew A. Farke | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 335 | - | - | - | - | - | 558 | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | 495 | - | - | - | - | - | - | - | - | 660 | - | - | - | - | - | - | - |
| Manus |
| MCI | MCII | MCIII | MCIV | MCV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 |
| - | 298 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | 309 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Edmontonia | | Reference: | rugosidens | | Contributors: | - , Andrew A. Farke | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | 263 | - | - | 382 | - | - | 209 | - | - | 350 | - | - | - | - | - | - | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | 526 | - | - | 414 | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Euoplocephalus | | Reference: | tutus | | Contributors: | - , Andrew A. Farke | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 86 | - | - | 371 | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | 420 | - | - | - | - | - | - | - | - | 561 | - | - | 278 | - | - | - | - |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Euoplocephalus | | Reference: | tutus | | Contributors: | - , Andrew A. Farke | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | - | - | 142 | 173 | 145 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Hoplitosaurus | | Reference: | marshi | | Contributors: | - , Andrew A. Farke | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 490 | - | - | - | - | - | - | - |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Niobrarasaurus | | Reference: | coleii | | Contributors: | - , Andrew A. Farke | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 365 | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | 377 | - | - | 55 | - | - | - | - | - | 513 | - | - | - | - | - | - | - |
| Manus |
| MCI | MCII | MCIII | MCIV | MCV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 |
| - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | 315 | 30 | 66 | 95 | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Nodosaurus | | Reference: | textilis | | Contributors: | - , Andrew A. Farke | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63 | - | - | 450 | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 603 | - | - | 288 | - | - | 98 | - |
| Manus |
| MCI | MCII | MCIII | MCIV | MCV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 |
| - | - | - | 126 | - | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | - | 85 | 125 | 127 | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Panoplosaurus | | Reference: | mirus | | Contributors: | - , Andrew A. Farke | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | - | - | - | 410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 385 | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | 430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manus |
| MCI | MCII | MCIII | MCIV | MCV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 |
| - | - | 96 | 105 | 110 | - | - | 52 | - | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | 310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | grangeri | | Contributors: | - , Robert J. Taylor | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | - | - | - | 395 | - | - | - | - | - | 218 | - | - | - | - | - | 270 | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | 580 | - | - | 295 | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | - | - | - | - | - | - | - |
| Manus |
| MCI | MCII | MCIII | MCIV | MCV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 |
| - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | grangeri | | Contributors: | - , Robert J. Taylor | | Notes: | - |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| combined | - | - | - | - | - | - | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | 300 | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | 243 | - | - | - | - | - | 42 | - |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | 132 | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | 126 | - | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manus |
| MCI | MCII | MCIII | MCIV | MCV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 |
| 72 | 82 | - | - | - | - | - | - | 9 \ | 13 \ | - | 3.3 \ | - | - | 4.5 \ | 7.5 \ | - | 5 \ | 4.2 \ | - | - |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17 \ | 6 \ | 22+ \ | - | - | - | - | - | - | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | 4.8 \, 26.4 \, Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22.1 \ | 10.6 \ | - | 18.4 \ | 9.9 \ | - | - | 15.2 \ | 9.4 \ | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | 4.4/3.6, 20+/28.5, Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20.2/20.9 | 9.6/8.6+ | 31.3/31.5 | 17.8/18.2 | 8.3/8.4 | - | 23+/22+ | 13.4/14.8 | 6.5/7.4 | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , / 14+, Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / 15.8 | / 9.2 | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | 345 | - | - | - | - | 180 | - | - | - | - | - | - | - |
| Humerus | Femur |
| RL | LL | L | LMSW | RMSW | MSW | RC | LC | C | RL | LL | L | RC | LC | C | RMLW | LMLW | MLW | RAPL | LAPL | APL |
| - | - | - | - | - | 260 | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Manus |
| MCI | MCII | MCIII | MCIV | MCV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 |
| - | 165 | - | - | - | - | - | - | 19 /18 | 20 \ | - | 6 \ 5 | - | 14 \ 14 | 4 \ | 14 \ 14 | - | \ 4 | - | - | - |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | 5 \, 24 \, Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 \ | 9 \ | 25 \ | 18 \ | 8 \ | 2.5 \ | 24 \ | 15 \ | 7 \ | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | \ 3, \ 18, Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | \ 16 | \ 7 | \ 26 | \ 14 | \ 7 | - | \ 29 | \ 12 | \ 6 | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / 15.3 | - | - | - | / 5.3 | - | / 24.9 | / 10.5 | - | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 152 | - |
| Pes |
| | MTI | MTII | MTIII | MTIV | MTV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | IV-4 | IV-5 | |
| | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | / 22.8 | / 9.4 | / 25+ | / 19.3 | / 10.3 | - | / 20+ | - | - | |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
| Currie et al. in press | Tables 2 | 3 and 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95.2 | - | - | - | - | - | - | - |
| Manus |
| MCI | MCII | MCIII | MCIV | MCV | I-1 | I-2 | II-1 | II-2 | II-3 | III-1 | III-2 | III-3 | III-4 | IV-1 | IV-2 | IV-3 | V-1 | V-2 | V-3 | V-4 |
| - | 88 | - | - | - | - | - | 27.7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 |
| - |

| | Clade: | Ankylosauria | | Genus: | - | | Species: | - | | Specimen: | Pinacosaurus | | Reference: | cf. P. mephistocephalus | | Contributors: | - , Héctor Gómez de Silva | | Notes: | Christian Foth |
|
| Sternal | Scapula | Scapulocoracoid | Ulna | Radius | Tibia | Fibula |
| RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L | RL | LL | L |
